Die besten Data-Recovery-Softwares im Vergleich.
| Anbieter | EaseUS | Stellar | CleverFiles | Ontrack | Wondershare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Data Recovery Wizard | Stellar Data Recovery | Disk Drill | Ontrack EasyRecovery | Recoverit |
| Zum Angebot | Anbieter | Anbieter | Anbieter | Anbieter | Anbieter |
| Unterstützte Systeme | + Windows + Apple | + Windows + Apple | + Windows + Apple | + Windows + Apple | + Windows + Apple |
| Data-Recover-Typ | Alle Dateitypen Bilder, Docs oder Musik | Alle Dateitypen Bilder, Docs oder Musik | Alle Dateitypen Bilder, Docs oder Musik | Alle Dateitypen Bilder, Docs oder Musik | Alle Dateitypen Bilder, Docs oder Musik |
| kostenlose Demo-Version | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Spezial-Versionen | ☑ Free, Professional | ☑ Free, Professional, Premium | ☑ Free, Professional, Enterprise | ☑ Home, Professional, Enterprise | ☑ Free, Professional, Enterprise, Edu |
| für HDD | SDD | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| für externe Speicher-Systeme SD-Karten | USB-Sticks | ☑ ☑ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ | ☑ ☑ | ☑ |
| Scan-Funktion | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Vorschau-Funktion | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| NTFS-Unterstützung | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| FAT-Unterstützung | ☑ FAT12, FAT16, FAT32, exFAT | ☑ FAT12, FAT16, FAT32, exFAT | ☑ FAT, FAT32, exFAT | ☑ FAT12, FAT16, FAT32, exFAT | ☑ FAT16, FAT32, exFAT |
| VMDK-Unterstützung | ☑ | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
| RAW-Unterstüzung | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
| sichere Löschung zum Entfernen von Daten | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☒ |
| Vorteile | + Tech-Support + E-Mail-Wiederherstellung inklusive | + ideal für Smartphones, Kameras etc. + ansprechende Menüs | + sehr gute Performance + Tutorials in integrierter Anwendung + inkl. Duplikat-Finder | + sehr gute Performance + mit älteren Windows-/ Mac-Versionen kompatibel | + E-Mail-Wiederherstellung inklusive + Erweiterte Videoreparatur |
| Zum Angebot | Anbieter | Anbieter | Anbieter | Anbieter | Anbieter |
